FCZ @ Lindecup
weiterlesen

Unser Flaggschiff segelt gen Liga 5...


weiterlesen

Tabelle
Statistik*
Spielplan und Ergebnisse

Statistik*

16.05.2010 16:50, Quelle:

Gesamtbilanz
Sp. G U V Tore Punkte
20 13 3 4 48 : 26 42

Heimbilanz           Auswärtsbilanz
Sp. G U V Tore Punkte
11 7 3 1 29 : 12 24
 
Sp. G U V Tore Punkte
9 6 0 3 19 : 14 18
      
Torjäger   Sünder (G/GR/R)
Pl. Name Liga Pokal
1 Hörske 10 1
2 Herbst 8 0
3 Isensee 6 0
  Schrader 6 0
5 Brodhun 4 1
6 Dammering 4 0
7 Schuller 2 0
8 Hentrich 1 1
9 Kemter 1 0
  Ponitka 1 0
  Riechert 1 0
  Rüdiger 1 0
  Stäbner 1 0
14 Heinemann 0 1
 
Pl. Name Liga Pokal
1 Stäbner (8/0/0) (1/0/0)
2 Daenecke (8/0/0) (0/0/0)
3 Herbst (6/0/0) (0/0/0)
4 Röthig (5/0/0) (0/0/0)
5 Dammering (4/0/0) (0/0/0)
  Krella (4/0/0) (0/0/0)
  Otto (4/0/0) (0/0/0)
  Voigt (4/0/0) (0/0/0)
9 Bogdan (3/0/0) (0/0/0)
  Hörske (3/0/0) (0/0/0)
11 Schrader (2/0/0) (0/0/0)
12 Benecke (1/0/0) (0/0/0)
  Brodhun (1/0/0) (0/0/0)
  Isensee (1/0/0) (0/0/0)
  Schuller (1/0/0) (0/0/0)
  Windelband (1/0/0) (0/0/0)
  Winter (1/0/0) (0/0/0)
18 Hentrich (0/0/0) (1/0/0)

Einsätze (Einw./Ausw.)
Pl. Name Liga Spielzeit Ø
Spielzeit
Pokal Spielzeit Ø
Spielzeit
1 Jäger 20 (0/0) 1800 90 2 (0/0) 180 90
2 Voigt 20 (2/0) 1667 83,4 2 (0/0) 180 90
3 Otto 19 (3/0) 1552 81,7 2 (1/1) 86 43
4 Herbst 18 (1/4) 1522 84,6 1 (1/0) 32 32
5 Daenecke 18 (2/5) 1354 75,2 2 (0/0) 180 90
6 Dammering 17 (0/6) 1384 81,4 2 (0/0) 180 90
7 Hörske 17 (3/6) 1268 74,6 2 (0/0) 180 90
8 Schrader 16 (0/2) 1405 87,8 1 (0/1) 82 82
9 Stäbner 14 (7/5) 663 47,4 2 (1/0) 103 51,5
10 Röthig 13 (4/3) 887 68,2 0 (0/0) 0 0
11 Krella 12 (0/0) 1080 90 1 (0/0) 90 90
12 Brodhun 10 (3/0) 706 70,6 2 (0/1) 156 78
13 Rüdiger 10 (3/4) 522 52,2 1 (0/0) 90 90
14 Hentrich 9 (3/5) 468 52 2 (1/1) 70 35
15 Winter 9 (4/4) 418 46,4 1 (0/1) 58 58
16 Riechert 8 (1/5) 599 74,9 0 (0/0) 0 0
17 Bogdan 8 (4/3) 397 49,6 0 (0/0) 0 0
18 Ponitka 8 (6/1) 278 34,8 2 (0/1) 167 83,5
19 Isensee 7 (0/0) 630 90 0 (0/0) 0 0
20 Benecke 7 (1/1) 501 71,6 0 (0/0) 0 0
21 Schuller 7 (2/2) 478 68,3 0 (0/0) 0 0
22 Bergmann 2 (1/1) 95 47,5 1 (1/0) 44 44
23 Weber 2 (2/0) 14 7 0 (0/0) 0 0
24 Kemter 2 (2/0) 5 2,5 0 (0/0) 0 0
25 Windelband 1 (1/0) 11 11 0 (0/0) 0 0
26 Heinemann 1 (1/0) 6 6 1 (0/0) 90 90
27 Schmidt 0 (0/0) 0 0 1 (1/0) 12 12

*Stand 09.05.2010 ; keine Garantie auf 100% Korrektheit

zurück