FCZ @ Lindecup
weiterlesen

Unser Flaggschiff segelt gen Liga 5...


weiterlesen

Tabelle
Statistik*
Spielplan und Ergebnisse

Statistik*

06.06.2010 16:41, Quelle:

 

Gesamtbilanz
Sp. G U V Tore Punkte
22 10 6 6 46 : 33 36
    
Heimbilanz           Auswärtsbilanz
Sp. G U V Tore Punkte
11 6 3 2 27 : 20 21
     
Sp. G U V Tore Punkte
11 4 3 4 19 : 13 15
     
Torjäger   Sünder (G/GR/R)
Pl. Name Liga Pokal
1 Giese 6 0
  Winter 6 0
3 Elbe 5 0
  Windelband 5 0
5 Hentrich 4 0
  Moser 4 0
  Reuer 4 0
8 "Gegner" 2 0
  Ponitka 2 0
  Pressel 2 0
11 Binias 1 0
  Kreutzer 1 0
  Michael 1 0
  Schmidt 1 0
  Weigel 1 0
  Wipper 1 0
 
Pl. Name Liga Pokal
1 Reuer (1/0/1) (0/0/0)
2 Schmidt (5/0/0) (0/0/0)
3 Elbe (3/0/0) (0/0/0)
  Wentworth (3/0/0) (0/0/0)
  Winter (3/0/0) (0/0/0)
6 Kreutzer (2/0/0) (1/0/0)
7 Giese (2/0/0) (0/0/0)
  Hoppe (2/0/0) (0/0/0)
  Moser (2/0/0) (0/0/0)
  Trappe (2/0/0) (0/0/0)
11 Gotthardt (1/0/0) (1/0/0)
12 Binias (1/0/0) (0/0/0)
  Gruß (1/0/0) (0/0/0)
  Michael (1/0/0) (0/0/0)
  Pressel (1/0/0) (0/0/0)
  Schmidtchen (1/0/0) (0/0/0)
  Schwarz (1/0/0) (0/0/0)
  Windelband (1/0/0) (0/0/0)

Einsätze (Einw./Ausw.)
Pl. Name Liga Spielzeit Ø
Spielzeit
Pokal Spielzeit Ø
Spielzeit
1 Pressel 21 (2/5) 1646 78,4 1 (0/0) 90 90
2 Wentworth 18 (1/2) 1500 83,3 1 (0/0) 90 90
3 Schmidt 17 (0/2) 1498 88,1 1 (0/0) 90 90
4 Weigel 17 (9/4) 835 49,1 0 (0/0) 0 0
5 Giese 16 (2/6) 1163 72,7 1 (1/0) 27 27
6 Gotthardt 15 (2/1) 1260 84 1 (0/0) 90 90
7 Windelband 15 (1/7) 1182 78,8 0 (0/0) 0 0
8 Winter 15 (2/4) 1116 74,4 1 (0/0) 90 90
9 Kreutzer 15 (9/1) 697 46,5 1 (1/0) 27 27
10 Reuer 14 (8/0) 724 51,7 1 (0/0) 90 90
11 Trappe 13 (0/0) 1170 90 1 (0/0) 90 90
12 Gruß 13 (0/6) 1047 80,5 0 (0/0) 0 0
13 Moser 13 (2/2) 1035 79,6 1 (0/1) 63 63
14 Hoppe 13 (3/0) 925 71,2 1 (0/0) 90 90
15 Michael 12 (0/2) 1029 85,8 1 (0/0) 90 90
16 Hentrich 12 (0/3) 1009 84,1 0 (0/0) 0 0
17 Elbe 11 (1/3) 773 70,3 0 (0/0) 0 0
18 Weber 11 (4/6) 613 55,7 0 (0/0) 0 0
19 Binias 7 (0/0) 630 90 0 (0/0) 0 0
  Rhinza 7 (0/0) 630 90 0 (0/0) 0 0
21 Simon 6 (6/0) 85 14,2 0 (0/0) 0 0
22 Schmidtchen 5 (3/2) 201 40,2 0 (0/0) 0 0
23 Walter 4 (2/0) 259 64,8 0 (0/0) 0 0
24 Ponitka 3 (1/1) 185 61,7 0 (0/0) 0 0
25 Schwarz 3 (2/0) 131 43,7 0 (0/0) 0 0
26 Wipper 2 (0/2) 133 66,5 1 (0/1) 63 63
27 Bergmann 1 (0/0) 90 90 0 (0/0) 0 0
28 Herbst 1 (0/1) 79 79 0 (0/0) 0 0
29 Knöppler 1 (0/1) 58 58 0 (0/0) 0 0
30 Brodhuhn 1 (1/0) 27 27 0 (0/0) 0 0
31 Witte 1 (1/0) 24 24 0 (0/0) 0 0
32 Stäbner 1 (0/1) 21 21 0 (0/0) 0 0
33 Aljilji 1 (1/0) 5 5 0 (0/0) 0 0

*Stand Saisonende ; keine Garantie auf 100% Korrektheit

 

zurück